Hộp Thép Không Gỉ Trang Trí
- Mác thép: SUS 304L, 316L, 316
- Tiêu chuẩn: DIN 11850, ASTM A270, BS, ASME
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan
- Quy cách: Đường kính DN10 – DN200
- Mô tả
Mô tả
Hộp thép không gỉ trang trí (Hộp inox trang trí)
Hộp inox trang trí là hộp vuông vức, góc cạnh thẳng, không bị móp hay phồng. Độ dày và kích thước đa dạng, phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Bề mặt 2B/BA/HL sáng bóng; độ bền và tuổi thọ cao. Khả năng chống gỉ, chống ăn mòn rất tốt; dễ dàng làm sạch, lau chùi. Dễ dàng gia công, phù hợp với mọi phương pháp hàn khác nhau. Hộp inox trang trí có những ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực xây dựng, làm đẹp nội, ngoại thất; làm thiết bị y tế. Sản xuất đồ gia dụng, vật dụng nhà bếp. Trang trí nhà cửa, sản phẩm gia dụng, máy móc, tay nắm cửa kính, trụ kính, trụ cầu thang…
Theo chuẩn
Standard (Grade) / Tiêu chuẩn & Mác Thép:
- Mác thép: SUS 304L, 316L, 316
- Tiêu chuẩn: DIN 11850, ASTM A270, BS, ASME
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan
- Quy cách: Đường kính DN10 – DN200
Outside Diameter OD (mm) | Hộp trang trí tiêu chuẩn TCVN Wall Thickness / Độ dày (mm) – Weight / Trọng lượng (Kg/m) |
||||||||||||||||||||
0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
10×10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |||||||||
12.5×12.5 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | |||||
15×15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | ||||||
20×20 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 1.14 | ||||||
25×25 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 1.12 | 1.46 | ||||||
30×30 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.27 | 1.36 | 1.78 | ||||||
35×35 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 2.09 | ||||||
38×38 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 6.35 | 6.70 | 7.04 | 1.29 | 1.40 | 1.63 | 1.74 | 2.28 | ||||||||
40×40 | 0.75 | 0.87 | 0.99 | 6.70 | 7.06 | 7.42 | 1.36 | 1.48 | 1.71 | 1.83 | 2.41 | ||||||||||
50×50 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 8.41 | 8.87 | 9.33 | 1.71 | 1.86 | 2.16 | 2.31 | 3.05 | ||||||||||
60×60 | 2.06 | 2.24 | 2.60 | 2.78 | 3.68 | ||||||||||||||||
100×100 | 3.45 | 3.76 | 4.38 | g | 6.22 | 7.73 | 6.22 | ||||||||||||||
10×20 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | |||
10×25 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | |||||||
10×30 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | |||||||
10×40 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 1.12 | |||||||
10×50 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.27 | 1.36 | ||||||||||
10×60 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | ||||||||||
13×26 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.80 | 0.86 | |||
15×20 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | |||||||||
15×25 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | |||||||||
15×30 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | |||||||||
20×30 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 1.12 | ||||||||||||
20×40 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.27 | 1.36 | 1.78 | ||||||||||
20×50 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 2.09 | |||||||||||
20×60 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.71 | 1.83 | 2.41 | |||||||||||
25×50 | 0.82 | 0.93 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1.60 | 1.71 | 2.25 | |||||||||||
25×75 | 1.09 | 1.25 | 1.40 | 1.48 | 1.55 | 1.71 | 1.86 | 2.16 | 2.31 | 3.05 | |||||||||||
30×40 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 2.09 | |||||||||||
30×50 | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.71 | 1.83 | 2.41 | |||||||||||
30×60 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.53 | 1.67 | 1.94 | 2.07 | 2.73 | |||||||||||
40×60 | 1.09 | 1.25 | 1.40 | 1.48 | 1.55 | 1.71 | 1.86 | 2.16 | 2.31 | 3.05 | |||||||||||
40×80 | 1.32 | 1.50 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.60 | 2.78 | 3.68 | |||||||||||
40×100 | 2.62 | 3.05 | 3.26 | 4.31 | |||||||||||||||||
50×100 | 2.81 | 3.27 | 3.50 | 4.63 | 5.75 | 4.63 | |||||||||||||||
60×80 | 2.62 | 3.05 | 3.26 | 4.31 | 5.35 | 4.31 | |||||||||||||||
60×120 | 3.93 | 4.21 | 5.58 | 6.94 | 5.58 |
Diệp Nam Phương chúng tôi:
Diệp Nam Phương tự hào là đơn vị cung cấp các loại ống inox chất lượng cao. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cao.
Chúng tôi luôn tự hào về đội ngủ chăm sóc khách hàng luôn tận tình và tâm huyết với khách hàng. Diệp Nam Phương có sẵn nhiều loại máy móc thiết bị có thể phục vụ nhu cầu cho khách hàng một cách tốt nhất khi hàng hóa đến tay khách hàng của Diệp Nam Phương.
Diệp Nam Phương chuyên cung cấp thép không gỉ hàng đầu tại Việt Nam. Đa dạng mặt hàng: Tấm, cuộn, ống inox và các loại phụ kiện thép không gỉ. Cung cấp giá cả và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi có thể xử lý các đơn đặt hàng thép không gỉ đa dạng về mác thép và thông số kỹ thuật, chiều dài và độ dày, thực hiện kiểm tra chất lượng và đóng gói.
Thép không gỉ là vật liệu giá trị phù hợp và chống ăn mòn với độ bền cao. Đó vật liệu cho cả ứng dụng dân dung, công nghiệp, cơ khí và hàng hải. Nó không chỉ bền về mặt kết cấu mà còn giữ được độ bền bề mặt hoàn thiện.
Liên hệ ngay với Diệp Nam Phương để có giá cả và dịch vụ tốt nhất.
Trụ sở chính: Lô A, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Hotline: 0251 3525 113