Cuộn Thép Không Gỉ Cán Nóng Bề Mặt No.1
Diệp Nam Phương là nhà cung cấp thép không gỉ cán nóng hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giá cả và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi có thể xử lý các đơn đặt hàng thép không gỉ đa dạng về mác thép và thông số kỹ thuật, chiều dài và độ dày, thực hiện kiểm tra chất lượng và đóng gói.
Thép không gỉ là vật liệu giá trị phù hợp và chống ăn mòn với độ bền cao. Đó vật liệu cho cả ứng dụng dân dung, công nghiệp, cơ khí và hàng hải. Nó không chỉ bền về mặt kết cấu mà còn giữ được độ bền bề mặt hoàn thiện.
- Mô tả
Mô tả
Diệp Nam Phương là nhà cung cấp thép không gỉ cán nóng hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giá cả và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi có thể xử lý các đơn đặt hàng thép không gỉ đa dạng về mác thép và thông số kỹ thuật, chiều dài và độ dày, thực hiện kiểm tra chất lượng và đóng gói.
Thép không gỉ là vật liệu giá trị phù hợp và chống ăn mòn với độ bền cao. Đó vật liệu cho cả ứng dụng dân dung, công nghiệp, cơ khí và hàng hải. Nó không chỉ bền về mặt kết cấu mà còn giữ được độ bền bề mặt hoàn thiện.
Thông tin sản phẩm và qui cách
Mác thép và tiêu chuẩn
EN (10088) | BS (Wrought) | AISI | UNS | German |
1.4301 | 304S31 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 |
1.4307 | 304S11 | 304L | S30403 | – |
1.4310 | 301S21 | 301 | S30100 | X12CrNi17-7 |
1.4311 | 304S61 | 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 |
1.4372 | – | 201 | S20100 | – |
1.4401 | 316S31 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 |
1.4404 | 316S11 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-13-2 |
1.4541 | 321S31 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 |
1.4539 | 904S13 | 904L | N08904 | X1CrNiMoCuN25-20-5 |
Vui lòng liên hệ khi cần các mác thép hoặc tiêu chuẩn khác
Sản phẩm và qui cách phổ biến
Rộng – Width | Dày – Thickness | Đường kính trong cuộn – Inner Diameter | Mác thép phổ biến – Available Steel Grade |
610~2000 mm | 2.0~12.0 mm | 610 +0/-5 mm | 201, 304, 304L, 304/304L, 316L, 316/316L, 310S , 409, 904L |
Ứng dụng
Thép không gỉ có khả năng chống sự oxy hóa và ăn mòn rất cao, tuy nhiên sự lựa chọn đúng chủng loại và các thông số kỹ thuật của chúng để phù hợp vào từng trường hợp cụ thể là rất quan trọng. Thép không gỉ có hiệu suất dụng tốt và dễ hàn và tạo hình sản phẩm. Nó phù hợp cho chế biến, lưu trữ và vận chuyển thực phẩm, và nó có thể được áp dụng cho máy nước nóng, nồi hơi, bồn tắm, phụ tùng ô tô (cần gạt nước, bộ giảm âm và sản phẩm đúc), thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, hóa chất, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, hàng hải các thành phần, v.v.
Dung sai
ASTM A480 Dung sai tấm/cuộn cán nóng – ASTM A480 hot rolled sheet/coil thickness tolerance. | ||
Độ dày (t), in. [mm] – Thickness (t),in.[mm] | Dung sai, cho phép đối với chiều rộng được chỉ định – Deviation, allowed for the specified width (w),±,in.[mm] |
|
w≤60[1525] | w>60[1525] | |
0.072[1.83] | 0.006[0.15] | 0.009[0.22] |
>0.072[1.83] – 0.083[2.11] | 0.007[0.18] | 0.010[0.25] |
>0.083[2.11] – 0.098[2.49] | 0.008[0.20] | 0.011[0.27] |
>0.098[2.49] – 0.114[2.90] | 0.009[0.23] | 0.012[0.30] |
>0.114[2.90] – 0.130[3.30] | 0.011[0.27] | 0.013[0.33] |
>0.130[3.30] – 0.145[3.68] | 0.012[0.30] | 0.013[0.33] |
>0.145[3.68] – 0.1875[4.76] | 0.013[0.33] | 0.014[0.35] |
>0.1875[4.76] – 0.250[6.35] | -0.010[0.25],+0.020[0.50] | -0.010[0.25],+0.020[0.50] |
>0.250[6.35] – 0.3125[7.94] | -0.010[0.25],+0.022[0.55] | -0.010[0.25],+0.022[0.55] |
>0.3125[7.94] | -0.010[0.25],+0.030[0.75] | -0.010[0.25],+0.030[0.75] |
Thành phần hóa học & Cơ lý tính
Thành phần hóa học
JIS Specification |
||||||||||
Spec.JIS: G4304,G4305,G4312 |
||||||||||
Steel Grade | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
SUS304 | 8.0~10.5 | 18.0~20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
SUS304L | 9.0~13.0 | 18.0~20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
SUS316L | 12.0~15.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | – | – |
SUS430 | 0.60 | 16.0~18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
ASTM Specification |
||||||||||
Spec. ASTM A240 |
||||||||||
Steel Grade | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0.1 Max. |
S30403 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0.1 Max. |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | – | N: 0.1 Max. |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
Cơ Lý Tính
ASTM Specification |
||||||||||
Spec. ASTM A240 |
Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile |
N/mm 2 MIN. Proof |
% MIN. Elongation |
HRB MAX. Hardness |
Bendability: Bending Angle |
Bendability: Inside Radius |
SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 time the thickness |
ASTM Specification |
||||||||||
Spec. ASTM A240 |
Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile |
N/mm 2 MIN. Proof |
% MIN. Elongation |
HBW MAX. Hardness |
HRB MAX. Hardness |
Bendability: Bending Angle |
Bendability: Inside Radius |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | No Require | – |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | No Require | – |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | No Require | – |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | – |