Cuộn Thép Không Gỉ Cán Nguội Đầy Đủ Bề Mặt
- Mô tả
Mô tả
Diệp Nam Phương là nhà cung cấp thép không gỉ cuộn cán nguội tại Việt Nam, cung cấp giá cả và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi có thể xử lý các đơn đặt hàng thép không gỉ với chủng loại và mác thép đa dạng, theo chiều dài và độ dày, sau đó thực hiện kiểm tra chất lượng và đóng gói.
Thép không gỉ là vật liệu giá trị phù hợp và chống ăn mòn với độ bền cao. Đó vật liệu cho cả ứng dụng dân dung, công nghiệp, cơ khí và hàng hải. Nó không chỉ bền về mặt kết cấu mà còn giữ được độ bền bề mặt hoàn thiện.
Thông tin sản phẩm và qui cách
Mác thép và tiêu chuẩn
EN (10088) | BS (Wrought) | AISI | UNS | German | |
1.4301 | 304S31 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | |
1.4307 | 304S11 | 304L | S30403 | – | |
1.4372 | – | 201 | S20100 | – | |
1.4401 | 316S31 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | |
1.4404 | 316S11 | 316L | S31603 | X2CrNiMo17-13-2 | |
1.4541 | 321S31 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | |
1.4539 | 904S13 | 904L | N08904 | X1CrNiMoCuN25-20-5 |
Vui lòng liên hệ khi cần các mác thép hoặc tiêu chuẩn khác
Sản phẩm và qui cách phổ biến
Rộng – Width | Dày – Thickness | Đường kính trong cuộn – Inner Diameter | Mác thép phổ biến – Available Steel Grade |
610~1550 mm | 2.0~12.0 mm | 610 +0/-5 mm | 201, 304, 304L, 304/304L, 316L, 316/316L, 310S , 409, 904L |
Ứng dụng
Thép không gỉ có khả năng chống sự oxy hóa và ăn mòn rất cao, tuy nhiên sự lựa chọn đúng chủng loại và các thông số kỹ thuật của chúng để phù hợp vào từng trường hợp cụ thể là rất quan trọng. Thép không gỉ có hiệu suất dụng tốt và dễ hàn và tạo hình sản phẩm. Nó phù hợp cho chế biến, lưu trữ và vận chuyển thực phẩm, và nó có thể được áp dụng cho máy nước nóng, nồi hơi, bồn tắm, phụ tùng ô tô (cần gạt nước, bộ giảm âm và sản phẩm đúc), thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, hóa chất, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, hàng hải các thành phần, v.v.
Dung sai
Độ dày,in.[mm] | Độ lệch, cho phép đối với chiều rộng được chỉ định(w),±,in.[mm] | ||
W≤40[1000] | 40[1000]<w≤50[1300] | 50[1300]<w≤84[2100] | |
0.012[0.30] | 0.001[0.030] | – | – |
0.016[0.40] | 0.0015[0.04] | 0.0015[0.04] | – |
0.020[0.50] | 0.0015[0.04] | 0.0015[0.04] | – |
0.024[0.60] | 0.002[0.05] | 0.002[0.05] | – |
0.032[0.80] | 0.002[0.05] | 0.002[0.05] | – |
0.040[1.00] | 0.0025[0.06] | 0.0025[0.06] | 0.003[0.08] |
0.047[1.20] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] |
0.059[1.50] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] | 0.004[0.10] |
0.079[2.00] | 0.004[0.10] | 0.004[0.10] | 0.0045[0.11] |
0.098[2.50] | 0.004[0.10] | 0.004[0.10] | 0.005[0.13] |
0.118[3.00] | 0.005[0.13] | 0.005[0.13] | 0.006[0.15] |
0.157[4.00] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] |
0.197[5.00] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] | 0.0075[0.19] |
0.236[6.00] | 0.007[0.17] | 0.008[0.20] | 0.009[0.23] |
0.3125[8.00] | 0.007[0.17] | 0.009[0.23] | 0.010[0.25] |
Thành phần hóa học & Cơ lý tính
Thành phần hóa học
JIS Specification |
||||||||||
Spec.JIS: G4304,G4305,G4312 |
||||||||||
Steel Grade | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
SUS304 | 8.0~10.5 | 18.0~20.0 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
SUS304L | 9.0~13.0 | 18.0~20.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | – |
SUS316L | 12.0~15.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | – | – |
SUS430 | 0.60 | 16.0~18.0 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
ASTM Specification |
||||||||||
Spec. ASTM A240 |
||||||||||
Steel Grade | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0.1 Max. |
S30403 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | – | – | N: 0.1 Max. |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | – | N: 0.1 Max. |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | – | – | – |
Cơ lý tính
JIS Specification |
||||||
Spec. JIS: G4304, G4305, G4312 |
||||||
Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile |
N/mm 2 MIN. Proof |
% MIN. Elongation |
HRB MAX. Hardness |
Bendability: Bending Angle |
Bendability: Inside Radius |
SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 time the thickness |
ASTM Specification |
|||||||
Spec. ASTM A240 |
|||||||
Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile |
N/mm 2 MIN. Proof |
% MIN. Elongation |
HBW MAX. Hardness |
HRB MAX. Hardness |
Bendability: Bending Angle |
Bendability: Inside Radius |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | No Require | – |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | No Require | – |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | No Require | – |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | – |